Электричка 6437 Арск - Казань, расписание
О расписании:
Электричка 6437 по маршруту Арск Казань согласно расписанию отправляется с начального пункта движения Арск в 17:00 и приезжает на конечную станцию в 18:50, время занимаемое для преодоления расстояния между станциями Арск и Казань-Пасс. составляет 0 д 1 ч 50 м. Электропоезд 6437 Арск Казань останавливается на станциях Камаево(17:17), 823 Км Остановочный Пункт(17:36), Высокая Гора(17:54), Дербышки(18:13), Ометьево-2(18:36) - в общей сумме 23 остановках. Данный рейс электрички проезжает такие маршруты как Арск - 835 Км Остановочный Пункт(время в пути 0 ч 21 м), Арск - Калинино(0 ч 45 м), Арск - 804 Км Остановочный Пункт(1 ч 7 м), Арск - Ометьево-2(1 ч 36 м), 835 Км Остановочный Пункт - Казань(1 ч 28 м), Калинино - Казань(1 ч 4 м), 804 Км Остановочный Пункт - Казань(0 ч 42 м), Ометьево-2 - Казань(0 ч 13 м) и другие.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арск | ||||
2 | Платформа 849 Км | ||||
3 | Чулпаново | ||||
4 | Чурилино | ||||
5 | Камаево | ||||
6 | 835 Км Остановочный Пункт | ||||
7 | Куркачи | ||||
8 | Чепчуги | ||||
9 | 823 Км Остановочный Пункт | ||||
10 | Бирюли | ||||
11 | Калинино | ||||
12 | Каменка Санаторий | ||||
13 | Высокая Гора | ||||
14 | Кендери | ||||
15 | 807 Км Остановочный Пункт | ||||
16 | 804 Км Остановочный Пункт | ||||
17 | Дербышки | ||||
18 | Компрессорный | ||||
19 | Новаторов | ||||
20 | Ометьево | ||||
21 | Ометьево-2 | ||||
22 | Вахитово | ||||
23 | Казань-Пасс. |
Расписание электрички 6437 Арск - Казань, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.
Апрель(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |