Электричка 6873/6874 Буготак - Новосибирск, расписание
О расписании:
Электричка 6873/6874 по маршруту Буготак Новосибирск согласно расписанию отправляется с начального пункта движения Буготак в 18:51 и приезжает на конечную станцию в 20:32, время занимаемое для преодоления расстояния между станциями Буготак и Новосибирск-Главный составляет 0 д 1 ч 41 м. Электропоезд 6873/6874 Буготак Новосибирск останавливается на станциях Мотково(19:05), Восточная(19:23), Совхозная(19:39), Инская(19:58), Камышенская(20:14), Новосибирск-Главный(20:32) - в общей сумме 25 остановках. Данный рейс электрички проезжает такие маршруты как Буготак - Паровозный(время в пути 0 ч 19 м), Буготак - Геодезическая(0 ч 40 м), Буготак - 32 Км Остановочный Пункт(1 ч 0 м), Буготак - Камышенская(1 ч 23 м), Паровозный - Новосибирск(1 ч 21 м), Геодезическая - Новосибирск(1 ч 0 м), 32 Км Остановочный Пункт - Новосибирск(0 ч 40 м), Камышенская - Новосибирск(0 ч 17 м) и другие.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Буготак | ||||
2 | Кувшинка | ||||
3 | Боровушка | ||||
4 | Льниха | ||||
5 | Мотково | ||||
6 | Паровозный | ||||
7 | Криница | ||||
8 | Репьево | ||||
9 | Восточная | ||||
10 | Новородниковый | ||||
11 | Геодезическая | ||||
12 | Шелховичиха | ||||
13 | Совхозная | ||||
14 | 38 Км Остановочный Пункт | ||||
15 | Крахаль | ||||
16 | 32 Км Остановочный Пункт | ||||
17 | Инская | ||||
18 | Первомайская | ||||
19 | Новогодняя | ||||
20 | Иня | ||||
21 | Камышенская | ||||
22 | Новосибирск-Южный | ||||
23 | Речной Вокзал | ||||
24 | Центр | ||||
25 | Новосибирск-Главный |
Расписание электрички 6873/6874 Буготак - Новосибирск, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.
Апрель(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |