Электричка 6084 Фастов - Киев, расписание
О расписании:
Электричка 6084 по маршруту Фастов Киев согласно расписанию отправляется с начального пункта движения Фастов-1 в 06:37 и приезжает на конечную станцию в 08:01, время занимаемое для преодоления расстояния между станциями Фастов-1 и Киев-Пасс. составляет 0 д 1 ч 24 м. Электропоезд 6084 Фастов Киев останавливается на станциях Пивни(06:53), Корчи(07:05), Шляховая(07:22), Тарасовка(07:35), Караваевы Дачи(07:54) - в общей сумме 17 остановках. Данный рейс электрички проезжает такие маршруты как Фастов - Белки(время в пути 0 ч 19 м), Фастов - Глеваха(0 ч 41 м), Фастов - Тарасовка(0 ч 58 м), Белки - Киев(1 ч 4 м), Глеваха - Киев(0 ч 41 м), Тарасовка - Киев(0 ч 25 м) и другие.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фастов-1 | ||||
2 | Сорочий Брод | ||||
3 | Вишняки | ||||
4 | Пивни | ||||
5 | Белки | ||||
6 | Мотовиловка | ||||
7 | Корчи | ||||
8 | Васильков-1 | ||||
9 | Глеваха | ||||
10 | Шляховая | ||||
11 | Малютинка | ||||
12 | Боярка | ||||
13 | Тарасовка | ||||
14 | Вишневое | ||||
15 | Киев-Волынский | ||||
16 | Караваевы Дачи | ||||
17 | Киев-Пасс. |
Расписание электрички 6084 Фастов - Киев, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.
Апрель(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |