Электричка 6010 Голутвин - Рязань, расписание
О расписании:
Электричка 6010 по маршруту Голутвин Рязань согласно расписанию отправляется с начального пункта движения Голутвин в 06:25 и приезжает на конечную станцию в 08:10, время занимаемое для преодоления расстояния между станциями Голутвин и Рязань 1 составляет 0 д 1 ч 45 м. Электропоезд 6010 Голутвин Рязань останавливается на станциях Платформа 142 Км(06:52), Слемы(07:17), Ходынино(07:38), Недостоево(07:54) - в общей сумме 20 остановках. Данный рейс электрички проезжает такие маршруты как Голутвин - Подлипки(время в пути 0 ч 32 м), Голутвин - Истодники(1 ч 3 м), Голутвин - Блок Пост 187 Км(1 ч 26 м), Подлипки - Рязань(1 ч 12 м), Истодники - Рязань(0 ч 41 м), Блок Пост 187 Км - Рязань(0 ч 18 м) и другие.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Голутвин | ||||
2 | Щурово | ||||
3 | Черная | ||||
4 | Луховицы | ||||
5 | Платформа 142 Км | ||||
6 | Подлипки | ||||
7 | Фруктовая | ||||
8 | Алпатьево | ||||
9 | Слемы | ||||
10 | Дивово | ||||
11 | Истодники | ||||
12 | Рыбное | ||||
13 | Ходынино | ||||
14 | Депо | ||||
15 | Рязань-сорт. | ||||
16 | Блок Пост 187 Км | ||||
17 | Недостоево | ||||
18 | Дягилево | ||||
19 | Лагерный | ||||
20 | Рязань 1 |
Расписание электрички 6010 Голутвин - Рязань, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.
Апрель(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |