Электричка 6275/6276 Калуга - Кресты, расписание
О расписании:
Электричка 6275/6276 по маршруту Калуга Кресты согласно расписанию отправляется с начального пункта движения Калуга 1 в 16:45 и приезжает на конечную станцию в 19:33, время занимаемое для преодоления расстояния между станциями Калуга 1 и Кресты составляет 0 д 2 ч 48 м. Электропоезд 6275/6276 Калуга Кресты останавливается на станциях 167 Км Остановочный Пункт(17:12), Ерденево(17:43), Ворсино(18:27), Бекасово 1(18:54), 241 Км Остановочный Пункт(19:14) - в общей сумме 30 остановках. Данный рейс электрички проезжает такие маршруты как Калуга - Сляднево(время в пути 0 ч 34 м), Калуга - Шемякино(1 ч 19 м), Калуга - Нара(1 ч 59 м), Калуга - 240 Км Остановочный Пункт(2 ч 27 м), Сляднево - Кресты(2 ч 13 м), Шемякино - Кресты(1 ч 28 м), Нара - Кресты(0 ч 48 м), 240 Км Остановочный Пункт - Кресты(0 ч 20 м) и другие.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Калуга 1 | ||||
2 | Азарово | ||||
3 | 154 Км Остановочный Пункт | ||||
4 | Муратовка | ||||
5 | Тихонова Пустынь | ||||
6 | 167 Км Остановочный Пункт | ||||
7 | Сляднево | ||||
8 | Родинка | ||||
9 | Суходрев | ||||
10 | 140 Км Остановочный Пункт | ||||
11 | Ерденево | ||||
12 | Малоярославец | ||||
13 | Шемякино | ||||
14 | Обнинское | ||||
15 | Балабаново | ||||
16 | Ворсино | ||||
17 | Башкино | ||||
18 | Латышская | ||||
19 | Нара | ||||
20 | Зосимова Пустынь | ||||
21 | Бекасово 1 | ||||
22 | Поселок Киевский | ||||
23 | Бекасово-Сортировочное | ||||
24 | Бекасово Центральное | ||||
25 | 240 Км Остановочный Пункт | ||||
26 | 241 Км Остановочный Пункт | ||||
27 | Мачихино | ||||
28 | 250 Км Остановочный Пункт | ||||
29 | 252 Км Остановочный Пункт | ||||
30 | Кресты |
Расписание электрички 6275/6276 Калуга - Кресты, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.
Апрель(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |