Электричка 6022 Ковров - Нижний Новгород, расписание
О расписании:
Электричка 6022 по маршруту Ковров Нижний Новгород согласно расписанию отправляется с начального пункта движения Ковров 1 в 07:10 и приезжает на конечную станцию в 10:28, время занимаемое для преодоления расстояния между станциями Ковров 1 и Нижний Новгород-Московский составляет 0 д 3 ч 18 м. Электропоезд 6022 Ковров Нижний Новгород останавливается на станциях Осипово(07:27), 288 Км Остановочный Пункт(07:45), Платформа 324 Км(08:19), Молодники(08:44), Ильиногорская(09:14), Дзержинск(09:39), Нижний Новгород-Московский(10:28) - в общей сумме 29 остановках. Данный рейс электрички проезжает такие маршруты как Ковров - 273 Км Остановочный Пункт(время в пути 0 ч 21 м), Ковров - Сеньково(0 ч 51 м), Ковров - Чулково(1 ч 26 м), Ковров - Ильиногорская(2 ч 4 м), Ковров - Игумново(2 ч 36 м), 273 Км Остановочный Пункт - Нижний Новгород(2 ч 56 м), Сеньково - Нижний Новгород(2 ч 26 м), Чулково - Нижний Новгород(1 ч 51 м), Ильиногорская - Нижний Новгород(1 ч 13 м), Игумново - Нижний Новгород(0 ч 24 м) и другие.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ковров 1 | ||||
2 | Ковров 2 | ||||
3 | Пост 262 Км | ||||
4 | Гостюхино | ||||
5 | Осипово | ||||
6 | 273 Км Остановочный Пункт | ||||
7 | Крестниково | ||||
8 | Сарыево | ||||
9 | 288 Км Остановочный Пункт | ||||
10 | Мстера | ||||
11 | Сеньково | ||||
12 | Вязники | ||||
13 | Платформа 324 Км | ||||
14 | Денисово | ||||
15 | Имени Войкова | ||||
16 | Чулково | ||||
17 | Молодники | ||||
18 | Гороховец | ||||
19 | Галицкая | ||||
20 | Ильино | ||||
21 | Ильиногорская | ||||
22 | Сейма | ||||
23 | 392 Км Остановочный Пункт | ||||
24 | Пушкино | ||||
25 | Дзержинск | ||||
26 | Игумново | ||||
27 | Доскино | ||||
28 | Нижний Новгород-Сортировочный | ||||
29 | Нижний Новгород-Московский |
Расписание электрички 6022 Ковров - Нижний Новгород, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.
Апрель(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |