Электричка 6002 Минск - Борисов, расписание
О расписании:
Электричка 6002 по маршруту Минск Борисов согласно расписанию отправляется с начального пункта движения Минск-Пасс. в 00:11 и приезжает на конечную станцию в 01:49, время занимаемое для преодоления расстояния между станциями Минск-Пасс. и Борисов составляет 0 д 1 ч 38 м. Электропоезд 6002 Минск Борисов останавливается на станциях Степянка(00:25), Садовый(00:41), Загорье(00:56), Красное Знамя(01:10), Печинский(01:42) - в общей сумме 17 остановках. Данный рейс электрички проезжает такие маршруты как Минск - Озерище(время в пути 0 ч 19 м), Минск - Слобода(0 ч 39 м), Минск - Красное Знамя(0 ч 59 м), Озерище - Борисов(1 ч 18 м), Слобода - Борисов(0 ч 58 м), Красное Знамя - Борисов(0 ч 30 м) и другие.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Минск-Пасс. | ||||
2 | Минск-Восточный | ||||
3 | Тракторный | ||||
4 | Степянка | ||||
5 | Озерище | ||||
6 | Колодищи | ||||
7 | Садовый | ||||
8 | Городище | ||||
9 | Слобода | ||||
10 | Загорье | ||||
11 | Смолевичи | ||||
12 | Заречное | ||||
13 | Красное Знамя | ||||
14 | Жодино-Южное | ||||
15 | Жодино(станция) | ||||
16 | Печинский | ||||
17 | Борисов |
Расписание электрички 6002 Минск - Борисов, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.
Апрель(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |