Электричка 6414 Москва - Подсолнечная, расписание
О расписании:
Электричка 6414 по маршруту Москва Подсолнечная согласно расписанию отправляется с начального пункта движения Москва-Октябрьская в 19:05 и приезжает на конечную станцию в 20:25, время занимаемое для преодоления расстояния между станциями Москва-Октябрьская и Подсолнечная составляет 0 д 1 ч 20 м. Электропоезд 6414 Москва Подсолнечная останавливается на станциях Нати(19:20), Химки(19:32), Сходня(19:45), Радищево(20:05) - в общей сумме 20 остановках. Данный рейс электрички проезжает такие маршруты как Москва - Моссельмаш(время в пути 0 ч 18 м), Москва - Новоподрезково(0 ч 35 м), Москва - Крюково(0 ч 53 м), Моссельмаш - Подсолнечная(1 ч 1 м), Новоподрезково - Подсолнечная(0 ч 44 м), Крюково - Подсолнечная(0 ч 26 м) и другие.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Москва-Октябрьская | ||||
2 | Рижская | ||||
3 | Останкино | ||||
4 | Петровско-Разумовское | ||||
5 | Нати | ||||
6 | Моссельмаш | ||||
7 | Ховрино | ||||
8 | Левобережная | ||||
9 | Химки | ||||
10 | Планерная | ||||
11 | Новоподрезково | ||||
12 | Подрезково | ||||
13 | Сходня | ||||
14 | Фирсановская | ||||
15 | Малино | ||||
16 | Крюково | ||||
17 | Радищево | ||||
18 | Поваровка | ||||
19 | Поварово 1 | ||||
20 | Подсолнечная |
Расписание электрички 6414 Москва - Подсолнечная, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.
Апрель(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |