Электричка 6610 Тетерев - Киев, расписание
О расписании:
Электричка 6610 по маршруту Тетерев Киев согласно расписанию отправляется с начального пункта движения Тетерев в 05:43 и приезжает на конечную станцию в 07:33, время занимаемое для преодоления расстояния между станциями Тетерев и Киев-Пасс. составляет 0 д 1 ч 50 м. Электропоезд 6610 Тетерев Киев останавливается на станциях Хутор Гай(06:03), Немешаево(06:25), Буча(06:40), Святошино(07:04), Киев-Пасс.(07:33) - в общей сумме 21 остановках. Данный рейс электрички проезжает такие маршруты как Тетерев - Бородянка(время в пути 0 ч 25 м), Тетерев - Ворзель(0 ч 49 м), Тетерев - Беличи(1 ч 13 м), Бородянка - Киев(1 ч 24 м), Ворзель - Киев(1 ч 0 м), Беличи - Киев(0 ч 36 м) и другие.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тетерев | ||||
2 | Писки | ||||
3 | Спартак | ||||
4 | Загальцы | ||||
5 | Хутор Гай | ||||
6 | Бородянка | ||||
7 | Макийчуково | ||||
8 | Клавдиево | ||||
9 | Немешаево | ||||
10 | Кичеево | ||||
11 | Ворзель | ||||
12 | Стеклозавод | ||||
13 | Буча | ||||
14 | Лесная Буча | ||||
15 | Ирпень | ||||
16 | Беличи | ||||
17 | Святошино | ||||
18 | Борщаговка | ||||
19 | Киев-Волынский | ||||
20 | Караваевы Дачи | ||||
21 | Киев-Пасс. |
Расписание электрички 6610 Тетерев - Киев, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.
Апрель(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |