Электричка 6701 Тверь - Москва, расписание
О расписании:
Электричка 6701 по маршруту Тверь Москва согласно расписанию отправляется с начального пункта движения Тверь в 04:13 и приезжает на конечную станцию в 06:51, время занимаемое для преодоления расстояния между станциями Тверь и Москва-Октябрьская составляет 0 д 2 ч 38 м. Электропоезд 6701 Тверь Москва останавливается на станциях Решетниково(04:56), Головково(05:24), Алабушево(05:50), Подрезково(06:08), Ховрино(06:25), Рижская(06:44) - в общей сумме 32 остановках. Данный рейс электрички проезжает такие маршруты как Тверь - Ямуга(время в пути 0 ч 49 м), Тверь - Березки Дачные(1 ч 24 м), Тверь - Фирсановская(1 ч 49 м), Тверь - Левобережная(2 ч 8 м), Тверь - Рижская(2 ч 31 м), Ямуга - Москва(1 ч 48 м), Березки Дачные - Москва(1 ч 13 м), Фирсановская - Москва(0 ч 48 м), Левобережная - Москва(0 ч 29 м), Рижская - Москва(0 ч 6 м) и другие.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тверь | ||||
2 | Чуприяновка | ||||
3 | Редкино | ||||
4 | Московское Море | ||||
5 | Завидово | ||||
6 | Решетниково | ||||
7 | Ямуга | ||||
8 | Клин | ||||
9 | Стреглово | ||||
10 | Фроловское | ||||
11 | Головково | ||||
12 | Подсолнечная | ||||
13 | Березки Дачные | ||||
14 | Поварово 1 | ||||
15 | Радищево | ||||
16 | Алабушево | ||||
17 | Крюково | ||||
18 | Малино | ||||
19 | Фирсановская | ||||
20 | Сходня | ||||
21 | Подрезково | ||||
22 | Новоподрезково | ||||
23 | Планерная | ||||
24 | Химки | ||||
25 | Левобережная | ||||
26 | Ховрино | ||||
27 | Моссельмаш | ||||
28 | Нати | ||||
29 | Петровско-Разумовское | ||||
30 | Останкино | ||||
31 | Рижская | ||||
32 | Москва-Октябрьская |
Расписание электрички 6701 Тверь - Москва, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.
Апрель(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |