График движения электрички 6409 Ковров - Владимир, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте график движения электрички в справочной службе вокзала.
Сентябрь(2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Дни отправления указаны от начальной станции Ковров 1